渦流探傷試験の測定原理
各種金属材料の抵抗率・導電率
金属名 | 抵抗率 ρ×10-8(Ω・m) |
導電率 σ×106(S/m) |
導電率 (%IACS) |
---|---|---|---|
銀(47) | 1.59 | 62.9 | 108.4 |
銅(29) | 1.6~2.3 | 43.5~62.5 | 75.0~107.8 |
金(79) | 2.35 | 42.6 | 73.4 |
アルミ7075-T0 | 3.6~3.8 | 26.3~27.8 | 45.4~47.9 |
アルミ7075-T3 | 4.1~4.6 | 21.7~24.4 | 37.5~42.1 |
ジュラルミン | 3.4~5.5 | 18.2~29.4 | 31.3~50.7 |
黄銅 | 4~7 | 14.3~25.0 | 24.6~43.1 |
マグネシウム(12) | 4.45 | 22.5 | 38.7 |
アルミ7075-T6 | 5.4~6.2 | 16.1~18.5 | 27.8~31.9 |
亜鉛(30) | 5.92 | 16.9 | 29.1 |
コバルト(27) | 6.24 | 16.0 | 27.6 |
ニッケル(28) | 6.84 | 14.6 | 25.2 |
リン青銅 | 6.5~17 | 5.88~15.4 | 10.1~26.5 |
リチウム(3) | 8.55 | 11.7 | 20.2 |
白金(78) | 10.6 | 9.43 | 16.3 |
パラジウム(46) | 10.8 | 9.26 | 16.0 |
スズ(50) | 11.5 | 8.70 | 15.0 |
クロム(24) | 12.9 | 7.75 | 13.4 |
鉛(82) | 20.6 | 4.85 | 8.4 |
ハフニウム(72) | 35.1 | 2.85 | 4.9 |
ジルコニウム(40) | 40 | 2.50 | 4.3 |
ジルカロイ2 | 69~75 | 1.33~1.45 | 2.3~2.5 |
SUS304L | 71~80 | 1.25~1.41 | 2.2~2.4 |
インコネル | 90~98 | 1.02~1.11 | 1.8~1.9 |
水銀(80) | 98.4 | 1.02 | 1.8 |
ビスマス(83) | 107 | 0.93 | 1.6 |
マンガン(25) | 185 | 0.54 | 0.9 |
チタン(22) | 42.7~170 | 0.59~2.34 | 1.0~4.0 |
グラファイト | 1,350~1,900 | 0.05~0.07 | 0.09~0.13 |
※抵抗率/導電率は20℃における値で、素材の組成や文献資料により若干の違いがあります。