Wire Type(一般形透過度計)

検査成績書が付属した高品質な一般形透過度計(Wire Type)です。
EN-462-1およびASTM-E-747に対応するWire IQIを販売しています。
EN-462-1(DIN)
材料 | サイズ |
---|---|
アルミニウム、銅、鉄 | 1/7、6/12、10/16、13/19 |
チタニウム 6/4 | 6/12、10/16、13/19 |
ワイヤー長さは2インチ(50mm)が標準ですが、1インチ(25mm)も対応可能です。



ワイヤー長さ 1インチ
ASTM-E-747
材料(グループ) | サイズ | セット |
---|---|---|
ステンレス(1)、アルミニウム(02)、銅(4) | 2"、3"、4" | SET A、SET B、SET C、SET D |
チタニウム(01)、インコネル(3) | 2" | SET A、SET B |
SET A | SET B | SET C | SET D | |||||||||||
Wire Diameter | Wire Identity | Wire Diameter | Wire Identity | Wire Diameter | Wire Identity | Wire Diameter | Wire Identity | |||||||
in. | mm | in. | mm | in. | mm | in. | mm | |||||||
0.0032 | 0.08 | 1 | 0.010 | 0.25 | 6 | 0.032 | 0.81 | 11 | 0.10 | 2.5 | 16 | |||
0.004 | 0.10 | 2 | 0.013 | 0.33 | 7 | 0.040 | 1.02 | 12 | 0.126 | 3.2 | 17 | |||
0.005 | 0.13 | 3 | 0.016 | 0.40 | 8 | 0.050 | 1.27 | 13 | 0.160 | 4.06 | 18 | |||
0.0063 | 0.16 | 4 | 0.020 | 0.51 | 9 | 0.063 | 1.6 | 14 | 0.20 | 5.1 | 19 | |||
0.008 | 0.20 | 5 | 0.025 | 0.64 | 10 | 0.080 | 2.03 | 15 | 0.25 | 6.4 | 20 | |||
0.010 | 0.25 | 6 | 0.032 | 0.81 | 11 | 0.100 | 2.5 | 16 | 0.32 | 8 | 21 |
一般形透過度計(Wire Type、ASTM-E-747)は、以下の4つのスタイルが選択可能です。
STYLE1
STYLE1.1
STYLE2
STYLE3
サイズ(ワイヤー長さ) | スタイル(Style) | SET | |||
---|---|---|---|---|---|
A | B | C | D | ||
1" (25mm) |
1 | 〇 | 〇 | ||
1.1 | 〇 | 〇 | |||
2 | 〇 | 〇 | |||
3 | 〇 | 〇 | |||
2" (50mm) |
1 | 〇 | 〇 | 〇 | |
1.1 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
2 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
3 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
3" (75mm) |
1 | 〇 | |||
1.1 | 〇 | ||||
2 | 〇 | ||||
3 | 〇 | ||||
4" (100mm) |
1 | 〇 | |||
1.1 | 〇 | ||||
2 | 〇 | 〇 | |||
3 | 〇 | 〇 |