Hole/Plaque Type(有孔形透過度計)

校正書類、材料証明が付属した高品質な有孔形透過度計です。ペネトラメーターやIQIとも呼ばれています。
NDTアドヴァンスが販売する有孔形透過度計には、すべてプラスチックのカプセル化処理が施されています。傷や汚れを防ぎ、長期間にわたり安心してご使用いただけます。
セット

ASTMやASMEなど各種規格に対応した有孔形透過度計(ペネトラメーター、IQI)のお得なセット販売です。
様々な材料を用意しています。校正書類と材料証明に加え、木箱が付属します。
規格 | セット | 数量 | サイズ |
---|---|---|---|
ASTM E1742 | A | 25枚 | .25, .31, .37, .43, .50, .56, .62, .68, .75, .81, .87, .93, 1.0, 1.1, 1.2, 1.3, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 2.0, 2.1, 2.2, 2.3, 2.5 |
NAVSEA/271 | A | 28枚 | .25, .30, .35, .40, .45, .50, .55, .60, .65, .70, .75, .80, .85, .90, .95, 1.0, 1.1, 1.2, 1.3, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 2.0, 2.1, 2.2, 2.3, 2.5 |
ASTM E1742、NAVSEA/271 | B | 11枚 | 2.7, 3.0, 3.2, 3.5, 3.7, 4.0, 4.5, 5.0, 6.0, 7.0, 8.0 |
ASME SE1025、ASTM E1025 API、AWS、AWWA |
A | 25枚 | #5, #6, (#7 OR #8), #9, #10, #11, #12, #13, #15, #16, #17, #18, #20, #22, #25, #27, #30, #32, #35, #37, #40, #42, #45, #47, #50 |
ASME SE1025、ASTM E1025 | B | 11枚 | #55, #60, #65, #70, #75, #80, #90, #100, #120, #140, #160 |
選択可能な材料 |
---|
鉄、ステンレス、アルミニウム、アルミ青銅、真鍮、銅、白銅(キュプロニッケル)、インコネル(600)、マグネシウム、モネル、ニッケル、リン青銅、チタニウム、コバルト、ジルコニウム |
STEEL (1018), STAINLESS (304), ALUMINUM (6061), ALUMINUM (2014), ALUMINUM (2024), ALUMINUM (2219), ALUMINUM (7075), ALUMINUM-BRONZE, BRASS, COPPER, CUPRO-NICKEL, INCONEL 600, MAGNESIUM AZ 31, MAGNESIUM ZK60, MONEL 400, NICKEL, PHOSPHOR-BRONZE |
選択可能な材料(その他) |
---|
コバルト、ハステロイ C、ハステロイ X、インコネル625、インコネル718、チタン、ジルコニウム |
COBALT, HASTELLOY (C OR X), INCONEL 625 & 718, TITANIUM 6/4, ZIRCONIUM |
単品
ASTMやASMEなど各種規格に対応した有孔形透過度計(ペネトラメーター、IQI)の単品販売です。以下の表から規格・サイズ・材料を選択してください。校正書類と材料証明が付属します。

規格 | サイズ |
---|---|
ASTM E1742 | .25, .31, .37, .43, .50, .56, .62, .68, .75, .81, .87, .93, 1.0, 1.1, 1.2, 1.3, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 2.0, 2.1, 2.2, 2.3, 2.5, 2.7, 3.0, 3.2, 3.5, 3.7, 4.0, 4.5, 5.0, 6.0, 7.0, 8.0 |
NAVSEA/271 | .25, .30, .35, .40, .45, .50, .55, .60, .65, .70, .75, .80, .85, .90, .95, 1.0, 1.1, 1.2, 1.3, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 2.0, 2.1, 2.2, 2.3, 2.5, 2.7, 3.0, 3.2, 3.5, 3.7, 4.0, 4.5, 5.0, 6.0, 7.0, 8.0 |
ASME SE1025、ASTM E1025 | #5, #6, #7, #8, #9, #10, #11, #12, #13, #15, #16, #17, #18, #20, #22, #25, #27, #30, #32, #35, #37, #40, #42, #45, #47, #50, #55, #60, #65, #70, #75, #80, #90, #100, #120, #140, #160 |
API、AWS、AWWA | #5, #6, #7, #8, #9, #10, #11, #12, #13, #15, #16, #17, #18, #20, #22, #25, #27, #30, #32, #35, #37, #40, #42, #45, #47, #50 |
選択可能な材料 |
---|
アルミニウム、鉄、ステンレス、アルミ青銅、真鍮、銅、白銅(キュプロニッケル)、インコネル(600)、マグネシウム、モネル、ニッケル、リン青銅、チタニウム、コバルト、ジルコニウム |
ALUMINUM (6061), ALUMINUM (2014), ALUMINUM (2024), ALUMINUM (2219), ALUMINUM (7075), STEEL (1018), STAINLESS (304), ALUMINUM-BRONZE, BRASS, COPPER, CUPRO-NICKEL, INCONEL 600, MAGNESIUM AZ 31, MAGNESIUM ZK60, MONEL 400, NICKEL, PHOSPHOR-BRONZE |
選択可能な材料(その他) |
---|
コバルト (HAYNES 25, HAYNES 188)、ハステロイ C、ハステロイ X、インコネル625、インコネル718、プラスチック/ナイロン、レネ41、チタン、ワスプロイ、ジルコニウム |
COBALT (HAYNES 25, HAYNES 188), HASTELLOY (C OR X), INCONEL 625 & 718, PLASTIC/NYLON, RENE 41, TITANIUM 6/4, WASPALOY, ZIRCONIUM |
ASTM E1742 & NAVSEA 有効透過度計 材料コード
コード | 材料 | |
---|---|---|
AB | アルミニウム青銅 | ALUMINUM BRONZE |
AL | アルミニウム | ALUMINUM |
BR | 真鍮・黄銅 | BRASS |
CO | コバルト(HAYNES 25) | HAYNES 25 |
CU | 銅 | COPPER |
CU | りん青銅 | PHOSPHOR BRONZE |
CU | 白銅 | CUPRO NICKEL |
FE | 鋼 | STEEL |
コード | 材料 | |
---|---|---|
IN | インコネル | INCONEL |
MG | マグネシウム | MAGNESIUM |
NI | ニッケル | NICKEL |
NI | モネル | MONEL |
NI | ハステロイ | HASTELLOYS (B,C,X) |
SS | ステンレス | STAINLESS STEEL |
TI | チタン | TITANIUM |
ASTM E1742 有孔形透過度計 寸法
サイズ | 厚さ | 穴径 | ||
---|---|---|---|---|
1T | 2T | 4T | ||
0.25 | 0.0050 | 0.0100 | 0.0200 | 0.0400 |
0.31 | 0.0062 | 0.0100 | 0.0200 | 0.0400 |
0.37 | 0.0075 | 0.0100 | 0.0200 | 0.0400 |
0.43 | 0.0087 | 0.0100 | 0.0200 | 0.0400 |
0.50 | 0.0100 | 0.0100 | 0.0200 | 0.0400 |
0.56 | 0.0112 | 0.0112 | 0.0225 | 0.0450 |
0.62 | 0.0125 | 0.0125 | 0.0250 | 0.0500 |
0.68 | 0.0137 | 0.0137 | 0.0275 | 0.0550 |
0.75 | 0.0150 | 0.0150 | 0.0300 | 0.0600 |
0.81 | 0.0162 | 0.0162 | 0.0325 | 0.0650 |
0.87 | 0.0175 | 0.0175 | 0.0350 | 0.0700 |
0.93 | 0.0187 | 0.0187 | 0.0375 | 0.0750 |
1.0 | 0.0200 | 0.0200 | 0.0400 | 0.0800 |
1.1 | 0.0225 | 0.0225 | 0.0450 | 0.0900 |
1.2 | 0.0250 | 0.0250 | 0.0500 | 0.1000 |
1.3 | 0.0275 | 0.0275 | 0.0550 | 0.1100 |
1.5 | 0.0300 | 0.0300 | 0.0600 | 0.1200 |
ASTM E1025 有孔形透過度計 寸法
サイズ | 厚さ | 穴径 | ||
---|---|---|---|---|
1T | 2T | 4T | ||
#5 | 0.0050 | 0.0100 | 0.0200 | 0.0400 |
#6 | 0.0062 | 0.0100 | 0.0200 | 0.0400 |
#7 | 0.0075 | 0.0100 | 0.0200 | 0.0400 |
#9 | 0.0087 | 0.0100 | 0.0200 | 0.0400 |
#10 | 0.0100 | 0.0100 | 0.0200 | 0.0400 |
#11 | 0.0112 | 0.0112 | 0.0225 | 0.0450 |
#12 | 0.0125 | 0.0125 | 0.0250 | 0.0500 |
#13 | 0.0137 | 0.0137 | 0.0275 | 0.0550 |
#15 | 0.0150 | 0.0150 | 0.0300 | 0.0600 |
#16 | 0.0162 | 0.0162 | 0.0325 | 0.0650 |
#17 | 0.0175 | 0.0175 | 0.0350 | 0.0700 |
#18 | 0.0187 | 0.0187 | 0.0375 | 0.0750 |
#20 | 0.0200 | 0.0200 | 0.0400 | 0.0800 |
#22 | 0.0225 | 0.0225 | 0.0450 | 0.0900 |
#25 | 0.0250 | 0.0250 | 0.0500 | 0.1000 |
#27 | 0.0275 | 0.0275 | 0.0550 | 0.1100 |
#30 | 0.0300 | 0.0300 | 0.0600 | 0.1200 |
PRATT & WHITNEY(プラット・アンド・ホイットニー)
規格 | 材料 |
---|---|
TAM 108533 | 304 STAINLESS STEEL |
TAM 142401 | COBALT(STELLITE 25) |
TAM 142937 | HAST X、INCONEL 600、WASPALOY、NCONEL 718 |
TAM 140607 | 6/4 TITANIUM |