超音波厚さ測定用『対比試験片』の概要
超音波厚さ測定用の『対比試験片』は、超音波厚さ計の音速校正や性能確認に使用します。
様々な材質に対応できるように、材質は、鋼(1018 Steel、4340 Steel)、ステンレス(304 Stainless Steel)、アルミニウム(7075 Aluminum)、チタン(Titanium 6/4)、ハステロイ(Hastelloy X)、インコネル(Inconel 600)、モネル(Monel 400)を用意しています。段数は、4段、5段、8段、10段の4種類、さらにインチとミリから選択することができます。4段と5段は、ASTM-E-797に準拠します。
試験片には、校正証明書と材料証明、およびケースが付属します。
主な仕様
- 4段(4 Step)
規格 | : | ASTM-E-797 |
厚さ(インチ) | : | 0.04, 0.06, 0.08, 0.10" * または、0.25, 0.50, 0.75, 1.00" |
厚さ(ミリ) | : | 5.0, 10.0, 15.0, 20mm または、 6.25, 12.5, 18.75, 25mm |
材質 | : | 鋼、ステンレス、アルミニウム、チタン、ハステロイ、インコネル、モネル |
付属品 | : | ケース、校正証明書、材料証明 |
* [0.04, 0.06, 0.08, 0.10"]は、ASTM-E-797準拠ではありません。
- 5段(5 Step)
規格 | : | ASTM-E-797 |
厚さ(インチ) | : | 0.10, 0.20, 0.30, 0.40, 0.50" |
厚さ(ミリ) | : | 2.5, 5.0, 7.5, 10.0, 12.5mm または、2.0, 4.0, 6.0, 8.0, 10.0mm |
材質 | : | 鋼、ステンレス、アルミニウム、チタン、ハステロイ、インコネル、モネル |
付属品 | : | ケース、校正証明書、材料証明 |
- 8段(8 Step)
厚さ(インチ) | : | 0.03, 0.04, 0.05, 0.06, 0.07, 0.08, 0.09, 0.10" または、 0.25, 0.50, 0.75, 1.00, 1.25, 1.50, 1.75, 2.00" |
厚さ(ミリ) | : | 1.0, 2.0, 3.0, 4.0, 5.0, 6.0, 7.0, 8.0mm |
材質 | : | 鋼、ステンレス、アルミニウム、チタン、ハステロイ、インコネル、モネル |
付属品 | : | ケース、校正証明書、材料証明 |
- 10段(10 Step)
厚さ(インチ) | : | 0.10, 0.20, 0.30, 0.40, 0.50, 0.60, 0.70, 0.80, 0.90, 1.00" |
厚さ(ミリ) | : | 1.0, 2.0, 3.0, 4.0, 5.0, 6.0, 7.0, 8.0, 9.0, 10.0mm または、2.0, 4.0, 6.0, 8.0, 10.0, 12.0, 14.0, 16.0, 18.0, 20.0mm または、2.5, 5.0, 7.5, 10.0, 12.5, 15.0, 17.5, 20.0, 22.5, 25.0mm |
材質 | : | 鋼、ステンレス、アルミニウム、チタン、ハステロイ、インコネル、モネル |
付属品 | : | ケース、校正証明書、材料証明 |
- Versatip 4 Step Block
厚さ(インチ) | : | 1.0, 1.5, 2.0, 3.5, 3.0, 4.0, 4.5" |
厚さ(ミリ) | : | 25.0, 37.5, 50.0, 62.5, 75.0, 87.5, 100.0, 112.5mm |
材質 | : | 鋼、ステンレス、アルミニウム、チタン、ハステロイ、インコネル、モネル |
付属品 | : | ケース、校正証明書、材料証明 |
お見積・お問い合わせ
会社概要
会社名 | : | 株式会社NDTアドヴァンス |
所在地 | : | <本社> 〒338-0002 埼玉県さいたま市中央区下落合5-10-5 <本製品を管轄している部門> 〒330-0802 埼玉県さいたま市大宮区宮町4-150-1 |
代表取締役 | : | 深澤 義知 |
事業内容 | : | 非破壊検査機器の販売および校正 |
サイトURL | : | https://www.ndtadvance.com/ |