UCI硬さ計とリーブ硬さ計用の高性能プローブです。硬さ試験を適切に実施するためには、試験体の形状・重さ、表面粗さに合わせてプローブを選定することが重要です。NDTアドヴァンスでは、5種類のUCIプローブと2種類のリーブプローブを用意しています。
豊富な知識を持つスタッフがサポートします。ご不明点があればお気軽にお問い合わせください。
測定画像
UCIプローブ A(保護キャップを外して測定)
UCIプローブ H
UCIプローブ K
UCIプローブ AL(保護キャップを外して測定)
リーブプローブ D
仕様
外観
UCIプローブ
リーブプローブ
寸法・概要
試験手法 | プローブ | 試験荷重 | プローブ寸法 (mm) | 概要 | |
---|---|---|---|---|---|
長さ | 直径 | ||||
UCI | А | 50 N (5 kg) | 145 | 26 | UCI硬さ計の標準プローブ。 |
AL | 50 N (5 kg) | 190 | 26 | シャフト長さ65mmのロングプローブ。溝や歯車の間など、プローブ先端が届きにくい箇所で使用。 | |
K | 50 N (5 kg) | 76 | 33 | ショートプローブ。プローブ高さが制約となる箇所で使用。 | |
H | 10 N (1 kg) | 145 | 26 | 試験荷重10Nのプローブ。電気めっき(クロム、銅、ニッケル、亜鉛、スズ)の硬さや小物部品の硬さ試験用。 | |
C | 100 N (10 kg) | 145 | 26 | 試験荷重100Nのプローブ。表面が研磨処理されていない箇所や大型・重量物の硬さ試験用。 | |
リーブ | D | - | 138 | 21 | リーブ硬さ計の標準プローブ。汎用性が高く幅広い金属の硬さ測定が可能。 |
G | - | 200 | 29 | 鋳鉄等の組織が不均一な金属の硬さ測定用。表面粗さへの耐性が他のプローブよりも高い。450HB以下の硬度でのみ使用可。 |
試験体の条件
試験手法 | プローブ | 最小重量 | 最小厚さ | 表面粗さ | 最小曲率半径 | |
---|---|---|---|---|---|---|
凸面 | 凹面 | |||||
kg | mm | Ra | mm | mm | ||
UCI | А | 1 | 3 | Ra 1.6 | 4 | 6 |
AL | 1 | 3 | Ra 1.6 | 4 | 6 | |
K | 1 | 3 | Ra 1.6 | 4 | 20 | |
H | 1 | 2 | Ra 0.8 | 4 | 6 | |
C | 1 | 4 | Ra 3.2 | 4 | 6 | |
リーブ | D | 3 | 6 | Ra 3.2 | 18 | 200 |
G | 6 | 55 | Ra 7.6 | 50 | 500 |
圧痕
圧痕径の目安(mm)
試験手法 | プローブ | 103 HB | 209 HB | 406 HB | |
---|---|---|---|---|---|
103 HV | 212 HV | 420 HV | 763 HV | ||
42.5 HRC | 63.0 HRC | ||||
UCI | А、AL、K | 0.23 | 0.16 | 0.13 | 0.09 |
Н | 0.11 | 0.09 | 0.07 | 0.05 | |
С | 0.33 | 0.24 | 0.17 | 0.13 | |
リーブ | D | 0.8 | 0.72 | 0.67 | 0.57 |
G | 1.29 | 1.22 | 0.93 | - |
圧痕深さの目安(mm)
試験手法 | プローブ | 103 HB | 209 HB | 406 HB | |
---|---|---|---|---|---|
103 HV | 212 HV | 420 HV | 763 HV | ||
42.5 HRC | 63.0 HRC | ||||
UCI | А、AL、K | 0.066 | 0.045 | 0.037 | 0.025 |
Н | 0.033 | 0.027 | 0.020 | 0.014 | |
С | 0.095 | 0.070 | 0.050 | 0.037 | |
リーブ | D | 0.054 | 0.043 | 0.038 | 0.027 |
G | 0.084 | 0.075 | 0.044 | - |
アダプター
丸棒や配管などの湾曲面の測定に使用することで、より安定した硬さ試験が実施できます。