超音波試験 対比試験片
対比試験片
超音波厚さ測定用の対比試験片です。超音波厚さ計の音速校正や性能確認に使用します。
材質は、鋼(1018 Steel、4340 Steel)、ステンレス(304 Stainless Steel)、アルミニウム(7075 Aluminum)、チタン(Titanium 6/4)、ハステロイ(Hastelloy X)、インコネル(Inconel 600)、モネル(Monel 400)を用意しています。段数は、4段、5段、8段、10段の4種類から選択可能で、さらにインチとミリの両方を用意しています。4段と5段は、ASTM-E-797に準拠しています。
試験片には、校正証明書と材料証明、およびケースが付属します。
4段(4 Step)
規格 | : | ASTM-E-797 |
厚さ(インチ) | : | 0.04, 0.06, 0.08, 0.10" * 0.25, 0.50, 0.75, 1.00" |
厚さ(ミリ) | : | 5.0, 10.0, 15.0, 20mm 6.25, 12.5, 18.75, 25mm |
付属品 | : | ケース、校正証明書、材料証明 |
* [0.04, 0.06, 0.08, 0.10"]は、ASTM-E-797準拠ではありません。

5段(5 Step)
規格 | : | ASTM-E-797 |
厚さ(インチ) | : | 0.10, 0.20, 0.30, 0.40, 0.50" |
厚さ(ミリ) | : | 2.5, 5.0, 7.5, 10.0, 12.5mm 2.0, 4.0, 6.0, 8.0, 10.0mm |
付属品 | : | ケース、校正証明書、材料証明 |

ASTM-E-797 4 STEP(4段) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Legend | インチ | ミリ A | ミリ B | ||||||
Dimension | Tolerance | Dimension | Tolerance | Dimension | Tolerance | ||||
T1 | 0.250 | 0.001 | 6.25 | 0.02 | 5.00 | 0.02 | |||
T2 | 0.500 | 0.001 | 12.50 | 0.02 | 10.00 | 0.02 | |||
T3 | 0.750 | 0.001 | 18.75 | 0.02 | 15.00 | 0.02 | |||
T4 | 1.000 | 0.001 | 25.00 | 0.02 | 20.00 | 0.02 | |||
L | 0.75 | 0.02 | 20.00 | 0.50 | 20.00 | 0.50 | |||
W | 0.75 | 0.05 | 20.00 | 1.00 | 20.00 | 1.00 |
ASTM-E-797 5 STEP(5段) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Legend | インチ | ミリ A | ミリ B | ||||||
Dimension | Tolerance | Dimension | Tolerance | Dimension | Tolerance | ||||
T1 | 0.10 | 0.001 | 2.50 | 0.02 | 2.00 | 0.02 | |||
T2 | 0.20 | 0.001 | 5.00 | 0.02 | 4.00 | 0.02 | |||
T3 | 0.30 | 0.001 | 7.50 | 0.02 | 6.00 | 0.02 | |||
T4 | 0.40 | 0.001 | 10.00 | 0.02 | 8.00 | 0.02 | |||
T5 | 0.50 | 0.001 | 12.50 | 0.02 | 10.00 | 0.02 | |||
L | 0.75 | 0.02 | 20.00 | 0.50 | 20.00 | 0.50 | |||
W | 0.75 | 0.05 | 20.00 | 1.00 | 20.00 | 1.00 |
8段(8 Step)
厚さ(インチ) | : | 0.03, 0.04, 0.05, 0.06, 0.07, 0.08, 0.09, 0.10" 0.25, 0.50, 0.75, 1.00, 1.25, 1.50, 1.75, 2.00" |
厚さ(ミリ) | : | 1.0, 2.0, 3.0, 4.0, 5.0, 6.0, 7.0, 8.0mm |
付属品 | : | ケース、校正証明書、材料証明 |

10段(10 Step)
厚さ(インチ) | : | 0.10, 0.20, 0.30, 0.40, 0.50, 0.60, 0.70, 0.80, 0.90, 1.00" |
厚さ(ミリ) | : | 1.0, 2.0, 3.0, 4.0, 5.0, 6.0, 7.0, 8.0, 9.0, 10.0mm 2.0, 4.0, 6.0, 8.0, 10.0, 12.0, 14.0, 16.0, 18.0, 20.0mm 2.5, 5.0, 7.5, 10.0, 12.5, 15.0, 17.5, 20.0, 22.5, 25.0mm |
付属品 | : | ケース、校正証明書、材料証明 |

Versatip 4 Step Block
厚さ(インチ) | : | 1.0, 1.5, 2.0, 3.5, 3.0, 4.0, 4.5" |
厚さ(ミリ) | : | 25.0, 37.5, 50.0, 62.5, 75.0, 87.5, 100.0, 112.5mm |
付属品 | : | ケース、校正証明書、材料証明 |
