超音波探傷 ASTM試験片
ASTM試験片
ASTM(American Society for Testing and Materials:米国材料試験協会)規格の試験片です。
鋼(1018 Steel)、アルミニウム(7075 Aluminum)、ステンレス(304 Stainless Steel)、チタン(Titanium 6/4)、インコネル(Inconel 600)等の材質を用意しています。すべての試験片にケースが付属します。
ASTM-E-127 / ASTM-E-428
平底穴が施された試験片です。距離振幅特性曲線の作成に使用します。8本セット、10本セット、19本セットの3セットを用意しています。
単品や特注サイズでのご注文にも対応しています。お問い合わせください。
規格: | ASTM-E-127 / ASTM-E-428 |
---|---|
用途: | 距離振幅特性曲線の作成 |
材質: | 鋼(4340 Steel)、ステンレス、アルミ、チタン、インコネル |
付属品: | ケース、材料証明、校正証明書(寸法成績書) *超音波試験成績書(Response Plot)は付属しません。 |
Set of 8(8本セット) | ||||
---|---|---|---|---|
平底穴径 | 平底穴までの距離 | 全長 | 外径 | 略称 |
1/64" (.016") | 3.00" | 3.75" | 2" | 1-0300 |
2/64" (.031") | 3.00" | 3.75" | 2" | 2-0300 |
3/64" (.047") | 3.00" | 3.75" | 2" | 3-0300 |
4/64" (.063") | 3.00" | 3.75" | 2" | 4-0300 |
5/64" (.078") | 3.00" | 3.75" | 2" | 5-0300 |
6/64" (.094") | 3.00" | 3.75" | 2" | 6-0300 |
7/64" (.109") | 3.00" | 3.75" | 2" | 7-0300 |
8/64" (.125") | 3.00" | 3.75" | 2" | 8-0300 |
Set of 10 (10本セット) | ||||
---|---|---|---|---|
平底穴径 | 平底穴までの距離 | 全長 | 外径 | 略称 |
3/64" (.047") | 3.00" | 3.75" | 2" | 3-0300 |
5/64" (.078") | 0.12" | 0.87" | 2" | 5-0012 |
5/64" (.078") | 0.25" | 1.00" | 2" | 5-0025 |
5/64" (.078") | 0.50" | 1.25" | 2" | 5-0050 |
5/64" (.078") | 0.75" | 1.50" | 2" | 5-0075 |
5/64" (.078") | 1.50" | 2.25" | 2" | 5-0150 |
5/64" (.078") | 3.00" | 3.75 | 2" | 5-0300 |
5/64" (.078") | 6.00" | 6.75" | 2" | 5-0600 |
8/64" (.125") | 3.00" | 3.75" | 2" | 8-0300 |
8/64" (.125") | 6.00" | 6.75" | 2" | 8-0600 |
Set of 19 (19本セット) | ||||
---|---|---|---|---|
平底穴径 | 平底穴までの距離 | 全長 | 外径 | 略称 |
3/64"(.047")、5/64"(.078")、8/64"(.125")のいずれかの穴径を選択 *個別の選択は不可 |
.06" | 0.81" | 2" | ※-0006 |
.12" | 0.87" | 2" | ※-0012 | |
.25" | 1.00" | 2" | ※-0025 | |
.37" | 1.12" | 2" | ※-0037 | |
.50" | 1.25" | 2" | ※-0050 | |
.62" | 1.37" | 2" | ※-0062 | |
.75" | 1.50" | 2" | ※-0075 | |
.87" | 1.62" | 2" | ※-0087 | |
1.00" | 1.75" | 2" | ※-0100 | |
1.25" | 2.00" | 2" | ※-0125 | |
1.75" | 2.50" | 2" | ※-0175 | |
2.25" | 3.00" | 2" | ※-0225 | |
2.75" | 3.50" | 2" | ※-0275 | |
3.25" | 4.00" | 2" | ※-0325 | |
3.75" | 4.50" | 2" | ※-0375 | |
4.25" | 5.00" | 2" | ※-0425 | |
4.75" | 5.50" | 2" | ※-0475 | |
5.25" | 6.00" | 2" | ※-0525 | |
5.75" | 6.50" | 2" | ※-0575 |
※には平底穴のサイズを表す3、5、8のいずれかの数字が入る。
注)上記内容は確認したうえで掲載しておりますが、内容が誤っていたり、情報が古くなっている場合もあります。必ず最新のASTM-E-127/428をご確認ください。
ASTM-E-317
「ASTM E317 Fig.1」は、超音波探傷器の振幅および時間軸直線性の評価に使用します。「ASTM E317 Fig.6」は、超音波探傷器の分解能の評価に使用します。
規格: | ASTM-E-317 |
---|---|
用途: | 振幅・時間軸直線性の確認(Fig 1)、分解能の確認(Fig 6) |
材質: | 鋼、ステンレス、アルミニウム、チタン、ハステロイ、インコネル、モネル |
付属品: | ケース、校正証明書 |
ASTM E317 Fig.1
ASTM E317 Fig.6
ASTM-E-127
30 FBH Resolution Block
平底穴(FBH)が施された試験片です。
規格: | ASTM-E-127 |
---|---|
用途: | 距離振幅特性極線・面積振幅特性の作成 |
材質: | アルミニウム(7075 Aluminum) |
付属品: | ケース |
ASTM-E-428
30 FBH Resolution Block
平底穴(FBH)が施された試験片です。
規格: | ASTM-E-428 |
---|---|
用途: | 距離振幅特性極線・面積振幅特性の作成 |
材質: | 鋼(4340 Steel)、ステンレス(304 Stainless Steel) |
付属品: | ケース |
Angle Beam Test Block
規格: | ASTM-E-164 & USAF T.O. 33B-1-1 (6-1-84) |
---|---|
用途: | 斜角の校正 |
材質: | 鋼、ステンレス、アルミニウム、チタン、ハステロイ、インコネル、モネル |
付属品: | ケース、校正証明書 |