渦流探傷試験(ET) 試験片
渦流探傷試験で使用する高品質な試験片です。探傷感度や位相の調整、装置やプローブの性能確認や校正に使用します。導電率試験片や日本検査機器工業会(JIMA)製の試験片も扱っています。
平板試験片
深さが異なるスリットが施されたシンプルな平板試験片です。鋼、ステンレスやアルミ等、様々な材料を用意しています。検査成績書が付属します。
SEC-82040
93558
P/N | スリット数 | スリット深さ | 材料 |
---|---|---|---|
SEC-82040-CS | 3 | .008"、.020"、.040" (0.2、0.5、1.0 mm) | 鋼(4340 STEEL) |
SEC-82040-AL | 3 | .008"、.020"、.040" (0.2、0.5、1.0 mm) | アルミ(7075 ALUMINUM) |
SEC-82040-SS | 3 | .008"、.020"、.040" (0.2、0.5、1.0 mm) | ステンレス(304 STAINLESS STEEL) |
SEC-82040-MG | 3 | .008"、.020"、.040" (0.2、0.5、1.0 mm) | マグネシウム(MAGNESIUM) |
SEC-82040-IN | 3 | .008"、.020"、.040" (0.2、0.5、1.0 mm) | インコネル(INCONEL) |
SEC-82040-TI | 3 | .008"、.020"、.040" (0.2、0.5、1.0 mm) | チタン(TITANIUM) |
SEC-82040-CU | 3 | .008"、.020"、.040" (0.2、0.5、1.0 mm) | インコネル(INCONEL) |
SEC-82040-NI | 3 | .008"、.020"、.040" (0.2、0.5、1.0 mm) | ニッケル(NICKEL) |
93558A | 4 | .010"、.020"、.030"、.040" (0.25、0.5、0.76、1.0mm) | アルミ(ALUMINUM) |
93558S | 4 | .010"、.020"、.030"、.040" (0.25、0.5、0.76、1.0mm) | 鋼(STEEL) |
93558T | 4 | .010"、.020"、.030"、.040" (0.25、0.5、0.76、1.0mm) | チタン(TITANIUM) |
曲面試験片
径が異なる曲面が加工された機体検査用の試験片です。各曲面の軸に従ってスリットが加工されています。さらにエッジや平面にもスリットが加工がされており、機体検査用の試験片として汎用的に使用できます。
99859
99073 / 99074
P/N | 品名 | MSN | 曲面径(半径) | 材料 |
---|---|---|---|---|
99859 | Mini Radius Standard | 1/8"、1/4" | アルミ(7075-T6 Aluminum) | |
99073 | Aluminum Radius Standard | 6635-01-609-4427 | 1/8"、1/4"、3/8"、1/2" | アルミ(7075-T6 Aluminum) |
99074 | Titanium Radius Standard | 6635-01-642-2061 | 1/8"、1/4"、3/8"、1/2" | チタン(6AL-4V Titanium) |
ボルトホール試験片
「VM30889-C1」および「7947479-10」は、3枚のプレートを組み合わせた試験片で、計20個のボルトホールが加工されています。「74499」は1枚プレートの試験片で12個のボルトホールが加工されています。各試験片には、表面の平坦部にもスリットが加工されているため、ボルトホールプローブだけでなく表面検査用プローブの感度調整や動作確認にも使用できます。
また、特注での試験片の製造もおこなっています。試験片の寸法及び材料、ボルトホールの径、スリットの位置および深さをご指定ください。
VM30889-C
7947479-10
74499
特注
P/N | 寸法(縦x横x厚さ) | プレート数 | ボルトホール数 | ボルトホーサイズ |
---|---|---|---|---|
VM30889-C1 | 7" x 4" x 7/8" | 3 | 20 | 5/32" - 3/4" |
7947479-10 | 7" x 4" x 1.06" | 3 | 20 | 5/32" - 3/4" |
74499 | 5.5" x 2” x 0.25” | 1 | 12 | 3/16” - 3/4” |
P/N | MSN | 材料 | その他 |
---|---|---|---|
VM30889-C1A | 6635-01-092-5129 | アルミ(7075-T6 Aluminum) | |
VM30889-C1A/AB | アルミ(7075-T6 Aluminum) | Airbus Version | |
VM30889-C1A/AF | 6635-01-092-5129 | アルミ(7075-T6 Aluminum) | Old Air Force Style(anodized) |
VM30889-C1I | 6635-01-512-4953 | インコネル(718 Inconel) | |
VM30889-C1S | 6635-01-512-4952 | 鋼(4130 Steel) | |
VM30889-C1SS | 6635-01-548-6559 | ステンレス(304 Stainless Steel) | |
VM30889-C1T | 6635-01-390-1768 | チタン(6AL-4V Titanium) | |
7947479-10 | 6635-01-092-5129 | アルミ(7075-T6 Aluminum ) | USAF T.O. 33-B-1-1 |
74499 | アルミ(7075-T6 Aluminum ) |
導電率試験片
導電率試験片 5個セット
試験片寸法:約30×30×6mm(縦×横×高さ)
IACS%を次より5つ選択してください:23、30、37、48、59.8、100%
(※IACS%は目安です。実際とは若干異なります。)
メーカー事情により以下の木箱は廃止され、代わりに簡易ケースが付属します。
導電率試験片 5個セット
ボーイング規格準拠 Boeing BAC 5651(B) Type II Requirements
販売を終了しました。
導電率試験片 単品
試験片寸法:約30×30×6mm(縦×横×高さ)
IACS%を次より選択してください:23、30、37、48、59.8、100%
(※IACS%は目安です。実際とは若干異なります。)
日本検査機器工業会(JIMA)試験片
日本検査機器工業会(JIMA)で販売する試験片を弊社を通じて購入可能です。
内挿試験片、上置試験片、回転試験片、貫通試験片、焼入硬化層深さ試験片を販売しています。詳細は、こちら(外部サイトに移動します)からご確認ください。